FX取扱業者を手数料で比較
デートレードをする方は、手数料が無料でスプレッドが低いFX会社がおススメです。手数料が高くなると、儲けが出たとしても、手数料で消えてしまったり、場合によればマイナスになる可能性もあります。
| 会社名 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | スプレッド | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭~ | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0銭~ | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円※成行は500円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0.1銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | ![]() |
|
| マネックスFX | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
| ネクストインベストメント | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
| 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭~ | ![]() |
|
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | ![]() |
| 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円~ | 0円~ | 0円~ | 2銭~ | ![]() |
|
| 0円 ※『外貨ネクスト』は300円 | 0円? ※『外貨ネクスト』は1,500円 | 0円? ※『外貨ネクスト』は3,000円 | 1~2銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | ![]() |
|
| 210円 | 1,050円 | 2,100円 | 1銭~2銭 | ![]() |
|
| 210円 | 210円 | 210円 | 1銭 | ![]() |
|
| 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 5銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | ![]() |
|
| 200円 | 1,000円 | 2,000円 | 3銭 | ![]() |
|
| 300円 | 1,500円 | 0円 | 5銭 | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 3銭~ | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | ![]() |
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 1銭~ | ![]() |
|
| 500円 | 500円 | 500円 | 3銭 | ![]() |



