FX取扱業者をモバイルで比較
現在ほとんどのFX業者がモバイルに対応しています。外出先等でチェックをしたい方におススメ!モバイルに対応していると記載されていても携帯の機種によっては使えないものもあります。注意してください。
| 会社名 | docomo | au | softbank | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
○ | ○ | ○ | ![]() |
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| ○ | × | × | ![]() |
|
| ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
| × | × | × | ![]() |




